監理費表(別表)
※技能実習生6名の場合
(単位:円)
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり:年額) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 300,000 | 50,000 | 募集及び選抜に要するもの |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 180,000 | 30,000 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 360,000 | 60,000 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 720,000 | 120,000 | 協定による費用 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 120,000 | 20,000 | 会議費用 | |
小計 | 1,680,000 | 280,000 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料(入国時のみ) | 60,000 | 10,000 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金(入国時のみ) | 120,000 | 20,000 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金(入国時のみ) | 120,000 | 20,000 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
教材費 | 教材費(入国時のみ) | 30,000 | 5,000 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当(入国時のみ) | 510,000 | 85,000 | 実費 | |
その他 | その他(講習事業に係る諸経費) | 120,000 | 20,000 | 講師・施設との打合せ費用 | |
小計 | 960,000 | 160,000 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 186,000 | 31,000 | 外部監査・役職員の組合員への監査・訪問指導に係る人件費 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 30,000 | 5,000 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他(監査・訪問事業に係る諸経費 ) | 24,000 | 4,000 | 外国人技能実習機構報告書作成費用・郵送代他 | |
小計 | 240,000 | 40,000 | |||
その他諸経費 | 渡航費用 | 技能実習生渡航に要する費用(季節変動あり) | 240,000 | 40,000 | 実費 |
相談・支援費用 | 相談・支援に要する費用 | 180,000 | 30,000 | 実費 | |
人件費 | 人件費 | 120,000 | 20,000 | その他諸手続等に係る人件費 | |
その他 | その他(事務諸経費) | 180,000 | 30,000 | 帰国旅費積立・送出し機関が日本へ派遣する費用 | |
小計 | 720,000 | 120,000 | |||
合計 | 3,600,000 | 600,000 |
※監理費は、50,000円とします。(1人・1月)
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。